利用時間 | 午前9時〜午後5時 |
---|---|
申込方法等 | 一般貸出日の詳細、申込方法などは右記までお問い合わせ下さい。 |
受付時間 | 午前8時30分〜午後5時 |
区 分 | 単 位 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
メイン グラウンド |
アマチュアスポーツの使用 | 入場料を徴収しない場合 | 2時間 | 4,000円 |
入場料を徴収する場合 | 2時間 | 20,000円 | ||
その他の使用 | 入場料を徴収しない場合 | 2時間 | 20,000円 | |
入場料を徴収する場合 | 2時間 | 40,000円 | ||
サブ グラウンド |
アマチュアスポーツの使用 | 入場料を徴収しない場合 | 2時間 | 3,000円 |
入場料を徴収する場合 | 2時間 | 15,000円 | ||
その他の使用 | 入場料を徴収しない場合 | 2時間 | 15,000円 | |
入場料を徴収する場合 | 2時間 | 30,000円 | ||
付属 施設 |
本部室・審判控室・記録室(各10名) | 2時間 | 1,000円 | |
特別会議室(18名) | 午前 | 1,500円 | ||
午後 | 1,500円 | |||
大会議室 | 全室使用(60名) | 午前 | 3,000円 | |
午後 | 3,000円 | |||
3分の2使用(40名) | 午前 | 2,000円 | ||
午後 | 2,000円 | |||
3分の1使用(20名) | 午前 | 1,000円 | ||
午後 | 1,000円 | |||
和室(20名) | 午前 | 1,000円 | ||
午後 | 1,000円 | |||
浴室 | 1回 | 2,000円 | ||
放送設備 | 2時間 | 800円 | ||
スコアボード | 2時間 | 3,000円 | ||
競技用 器具 |
サッカー | 一式2時間 | 800円 | |
ラグビー | 一式2時間 | 800円 | ||
アメリカンフットボール | 一式2時間 | 800円 | ||
ホッケー | 一式2時間 | 800円 |
備考 | 表中の「午前」とは9時から13時までをいい、「午後」とは13時から17時までです。 スコアボードの操作については、使用者自らが行うものとします。 使用料の額には、消費税が含まれています。 |
---|